Odhady nákladů a ztrát vyvolaných v roce 2011 pracovními úrazy a v tomtéž roce nově hlášenými nemocemi z povolání vycházejí z upřesněné metodiky obsažené ve zprávě "Analýza nákladů na pracovní úrazy a nemoci z povolání v ČR" z Projektu HS57/00 [1] a úprav provedených v této metodice v letech 2003 a 2006.
Náklady a ztráty vznikající zaměstnavatelům jsou v podstatě rozlišeny na pojištěné náklady a ztráty a nepojištěné náklady a ztráty.
Pojištěné náklady na pracovní úrazy nebo nemoci z povolání vznikající zaměstnavatelům zahrnují:
Nepojištěnými ztrátami a náklady vyvolanými pracovními úrazy a nemocemi z povolání jsou následující druhy nákladů a ztrát:
Pro přehlednost byla na základě výpočtů sestavena tabulka č. 1, která dává představu o rozložení a výši jednotlivých položek nákladů a ztrát vyvolaných v roce 2011 u zaměstnavatelů pracovními úrazy a nemocemi z povolání.
Ztráty a náklady vyvolané pracovními úrazy a nemocemi z povolání nově hlášenými v roce 2011 a hrazené z prostředků zaměstnavatelů představují souhrnně 13 703,9 mil. Kč.
Z toho pojištěné náklady a ztráty, tj. náklady a ztráty hrazené z adekvátních částí příspěvků zaměstnavatelů na jednotlivá pojistná, které zaměstnavatelé platí bez ohledu na to, vznikají-li u nich pracovní úrazy nebo nemoci z povolání či ne, činí celkem 5 764,2 mil. Kč.
Nepojištěné náklady a ztráty vyvolané pracovními úrazy nebo nemocemi z povolání, které jsou zaměstnavateli do značné míry ovlivnitelné preventivními opatřeními, se potom v celku odhadují na 7 939,7 mil. Kč.
Tabulka č. 1 Náklady a ztráty vyvolané u zaměstnavatelů v roce 2011 v mil. Kč
|
|||||
Druh nákladů a ztrát | na pracovní úrazy | na nemoci z povolání | CELKEM | ||
ostatní | smrtelné | celkem | |||
1 POJIŠTĚNÉ NÁKLADY: | |||||
1.1 nemocenské | 471,5 | 471,5 | 6,9 | 478,3 | |
1.2 důchody: | |||||
1.2.1 – invalidní | 228,7 | 228,7 | 91,5 | 320,1 | |
1.2.2 - částečné invalidní | 546,0 | 546,0 | 497,3 | 1 043,3 | |
1.2.3 - vdovské | 68,8 | 68,8 | 68,8 | ||
1.2.4 - sirotčí | 30,5 | 30,5 | 30,5 | ||
1.3.1 úhrady zdravotní péče | 1 977,3 | 1 977,3 | 24,4 | 2 001,7 | |
1.3.2 úhrady závodní prev. péče | 11,1 | 11,1 | 11,1 | ||
1.4 náhrady ze zákonného pojištění | |||||
1.4.1 – jednorázové (§ 369 a § 370 ZP) | 756,1 | 756,1 | 11,1 | 767,2 | |
1.4.2 – postupně vyplácené (§ 371 a § 377 ZP) | 1 028,1 | 1 028,1 | 15,0 | 1043,1 | |
POJIŠTĚNÉ NÁKLADY celkem | 5 018,8 | 99,3 | 5 118,1 | 646,1 | 5 764,2 |
2 NEPOJIŠTĚNÉ NÁKLADY: | |||||
2.1 ztráta na HDP ze zameškané pracovní doby: | |||||
2.1.1 – poškozených | 6 478,5 | 6 478,5 | 94,7 | 6 573,2 | |
2.1.2 – spolupracovníků | 904,6 | 2,4 | 907,0 | 907,0 | |
2.2 přirážky k pojistnému | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||
2.3 pokuty uložené orgány SOD | 5,9 | 9,0 | 14,8 | 14,8 | |
2.4 náhrady škod pojišťovnám | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||
2.5 ostatní přímé náklady | 400,6 | 1,1 | 401,7 | 3,2 | 404,9 |
2.6 náhrady škod ve veřejné správě | 35,02 | 0,02 | 35,04 | 0,12 | 35,2 |
NEPOJIŠTĚNÉ NÁKLADY celkem | 7 829,2 | 12,4 | 7 841,6 | 98,1 | 7 939,7 |
NÁKLADY CELKEM | 12 848,0 | 111,7 | 12 959,7 | 744,2 | 13 703,9 |
[4] § 35 písm. a zákona č. 48/1997 Sb.
Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.
Komentáře
Konečně skutečné ztráty - úvaha
Odložení účinnosti
A ještě dodatek