Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2010 stoupl proti roku předcházejícímu o 18 případů. Nejvíce vzrostl počet smrtelných PÚ ve stavebnictví, v dopravě a skladování a také v zemědělství, lesnictví, rybářství.
4 Smrtelná pracovní úrazovost podle právní formy podniku v roce 2010
Tato část analýzy se zabývá rozdělením smrtelných pracovních úrazů podle právních forem podniků, které se účastnily na vzniku těchto úrazů, zejména ty podniky, kde byl postižený zaměstnanec zaměstnán (viz tab. č. 4).
Tabulka č. 4 Právní forma podniků figurujících při smrtelných pracovních úrazech v ČR v roce 2010
kód | právní forma | počet | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | Podnikající fyzická osoba nezapsaná do obchodního rejstříku | 20 | 15,0 |
1 | 02 | Podnikající fyzická osoba zapsaná do obchodního rejstříku | - | - |
1 | 03 | Samostatně hospodařící rolník nezapsaný do obchodního rejstříku | - | - |
1 | 07 | Zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obch. rejstříku | 2 | 1,5 |
1 | 11 | Veřejná obchodní společnost | 1 | 0,8 |
1 | 12 | Společnost s ručením omezeným | 60 | 45,1 |
1 | 13 | Společnost komanditní | - | - |
1 | 21 | Akciová společnost | 40 | 30,0 |
2 | 01 | Zemědělské družstvo | - | - |
2 | 05 | Družstvo | 2 | 1,5 |
3 | 01 | Státní podnik | - | - |
3 | 13 | Česká národní banka | - | - |
3 | 25 | Organizační složka státu | - | - |
3 | 31 | Příspěvková organizace | 4 | 3,0 |
3 | 52 | České dráhy | 1 | 0,8 |
4 | 21 | Zahraniční osoba | 2 | 1,5 |
7 | 01 | Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub) | - | - |
8 | 01 | Obec, městská část hlavního města Prahy | 1 | 0,8 |
celkem zúčastněných podniků | 133 | 100 |
Z tabulky vyplývá, že na smrtelných pracovních úrazech se účastnily podniky převážně ze soukromého sektoru. Jde především o tři skupiny podniků, a to o společnosti s ručením omezeným, dále o akciové společnosti a nakonec o fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku. Tyto tři skupiny tvořilo 120 podniků z celkových 133, tj. 90 %.
Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.