Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2010 stoupl proti roku předcházejícímu o 18 případů. Nejvíce vzrostl počet smrtelných PÚ ve stavebnictví, v dopravě a skladování a také v zemědělství, lesnictví, rybářství.
7 Zaměstnání a věk zraněných
V tabulce č. 7 je uveden počet případů rozdělený podle zaměstnání, tj. druhu a úrovně kvalifikace zraněného zaměstnance. Odvětví je uvedeno jen orientačně. Počty smrtelných pracovních úrazů při dopravních nehodách jsou uvedeny odděleně.
Tabulka č. 7 Zaměstnání zraněných u smrtelných pracovních úrazů v ČR v roce 2010
CZ- NACE | zaměstnání | počet smrtelných pracovních úrazů | ||
---|---|---|---|---|
celkem | z toho dop. nehod | zbývá | ||
C. H. | Obsluha stacionárních prům. strojů a zařízení, montážní dělníci | 6 | - | 6 |
C. H. | Obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči | 25 | 20 | 5 |
C. H. | Kvalifikovaní výrobci, opraváři, zámečníci, kováři, brusiči, svářeči | 18 | 3 | 15 |
C. H. | Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v průmyslu, dopravě, ap. | 7 | 4 | 3 |
F. | Řemeslníci, kvalifikovaní stavební dělníci, zpracovatelé | 11 | 1 | 10 |
F. | Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve stavebnictví, ap. | 4 | - | 4 |
A. | Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví ap. | 9 | - | 9 |
A. | Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, ap. | - | - | - |
B. | Kvalifikovaní horníci, kameníci ap. | 2 | - | 2 |
B. | Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech | - | - | - |
. | Kvalifikovaní řemeslníci ostatní a neuvedeno | 11 | 1 | 10 |
. | Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ostatní a neuvedeno | 1 | - | 1 |
D. | Kvalifikovaní elektromechanici, opraváři, seřizovači el. zařízení | 2 | - | 2 |
. | Provozní pracovníci ve službách a obchodě | 7 | 2 | 5 |
. | Nižší administrativní pracovníci, úředníci | 2 | - | 2 |
. | Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v prodeji a službách | 3 | 1 | 2 |
. | Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí ap. pracovníci | 8 | 7 | 1 |
. | Vědečtí a odborní duševní pracovníci, architekti, inženýři | 5 | 5 | - |
. | Vedoucí a řídící pracovníci | - | - | - |
celkem ČR | 121 | 44 | 77 |
Nejvíce zastoupená věková kategorie zraněných zaměstnanců byla v roce:
2010 51 – 55 let
2009 31 – 35 let
2008 56 – 60 let
2007 31 – 35 let
2006 51 – 55 let,
2005 51 – 55 let,
2004 51 – 55 let.
Věk zraněných žen byl 27, 30, 32, 32, 35, 45, 46, 48, 54, 58 a 77 let. Průměrný věk zraněných zaměstnanců byl 46 let. Převážná většina (88,4 %) zraněných zaměstnanců byla státní příslušnosti české (107 případů), dále slovenské (7 případů), ukrajinské (5 případů), polské (1 případy) a kubánské (1 případ). Z toho šest cizích státních příslušníků se zranilo při stavebních pracech.
V grafu č. 7 je zobrazeno rozložení smrtelných pracovních úrazů podle kategorií věku. Byla vynechána skupina nad 65 let (3 případy).
Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.