Zpráva se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2012 a dále jejich vývojem od roku 2003. Zabývá se rozdělením a vývojem ukazatelů podle regionů a odvětví v posledních pěti letech. Uvádí charakteristiku smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2012, vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod.
Tato část analýzy se zabývá rozdělením smrtelných pracovních úrazů podle právních forem podniků, které se účastnily na vzniku těchto úrazů, zejména ty podniky, kde byl postižený zaměstnanec zaměstnán (viz tab. č. 4).
Tabulka č. 4 Právní forma podniků figurujících při smrtelných pracovních úrazech v ČR v roce 2012 (VÚBP)
kód | právní forma | počet | % | |
1 | 01 | Podnikající fyzická osoba nezapsaná do obchodního rejstříku | 13 | 10,7 |
1 | 02 | Podnikající fyzická osoba zapsaná do obchodního rejstříku | 1 | 0,8 |
1 | 03 | Samostatně hospodařící rolník nezapsaný do obchodního rejstříku | - | - |
1 | 07 | Zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obch. rejstříku | 1 | 0,8 |
1 | 11 | Veřejná obchodní společnost | - | - |
1 | 12 | Společnost s ručením omezeným | 56 | 46,3 |
1 | 13 | Společnost komanditní | - | - |
1 | 21 | Akciová společnost | 30 | 24,8 |
2 | 01 | Zemědělské družstvo | 1 | 0,8 |
2 | 05 | Družstvo | 7 | 5,8 |
3 | 01 | Státní podnik | 3 | 2,5 |
3 | 13 | Česká národní banka | - | - |
3 | 25 | Organizační složka státu | 1 | 0,8 |
3 | 31 | Příspěvková organizace | 2 | 1,7 |
3 | 52 | České dráhy | 2 | 1,7 |
3 | 91 | Zdravotní pojišťovna | - | - |
4 | 21 | Zahraniční osoba | 4 | 3,3 |
celkem zúčastněných podniků | 121 | 100 |
Z tabulky vyplývá, že na smrtelných pracovních úrazech se účastnily podniky převážně ze soukromého sektoru. Jde především o tři skupiny podniků, a to o společnosti s ručením omezeným, dále o akciové společnosti a nakonec o fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku. Tyto tři skupiny tvořilo 99 podniků z celkových 121, tj. 82 %.
Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.