Zpráva se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2012 a dále jejich vývojem od roku 2003. Zabývá se rozdělením a vývojem ukazatelů podle regionů a odvětví v posledních pěti letech. Uvádí charakteristiku smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2012, vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod.
V tabulce č. 7 je uveden počet případů rozdělený podle zaměstnání, tj. druhu a úrovně kvalifikace zraněného zaměstnance. Odvětví je uvedeno jen orientačně. Počty smrtelných pracovních úrazů při dopravních nehodách jsou uvedeny odděleně.
Tabulka č. 7 Zaměstnání zraněných u smrtelných pracovních úrazů v ČR v roce 2012 (VÚBP)
CZ- NACE | zaměstnání | počet smrtelných pracovních úrazů | ||
celkem | z toho dop. nehod | zbývá | ||
C. H. | Obsluha stacionárních prům. strojů a zařízení, montážní dělníci | 4 | - | 4 |
C. H. | Obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči | 20 | 13 | 7 |
C. H. | Kvalifikovaní výrobci, opraváři, zámečníci, kováři, brusiči, svářeči | 13 | 2 | 11 |
C. H. | Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v průmyslu, dopravě, ap. | 7 | - | 7 |
F. | Řemeslníci, kvalifikovaní stavební dělníci, zpracovatelé | 21 | - | 21 |
F. | Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve stavebnictví, ap. | 2 | - | 2 |
A. | Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví ap. | 8 | - | 8 |
A. | Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, ap. | 1 | - | 1 |
B. | Kvalifikovaní horníci, kameníci ap. | 5 | - | 5 |
B. | Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech | - | - | - |
. | Kvalifikovaní řemeslníci ostatní a neuvedeno | 5 | 2 | 3 |
. | Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ostatní a neuvedeno | 3 | - | 3 |
D. | Kvalifikovaní elektromechanici, opraváři, seřizovači el. zařízení | 4 | 1 | 3 |
. | Provozní pracovníci ve službách a obchodě | 4 | 1 | 3 |
. | Nižší administrativní pracovníci, úředníci | 3 | 2 | 1 |
. | Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v prodeji a službách | 1 | - | 1 |
. | Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí ap. pracovníci | 7 | 6 | 1 |
. | Vědečtí a odborní duševní pracovníci, architekti, inženýři | 2 | 1 | 1 |
. | Vedoucí a řídící pracovníci | 3 | 3 | - |
celkem ČR | 113 | 31 | 82 |
• Obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči utrpěli z 20 případů 13 při dopravních nehodách.
• Vedoucí, řídící a vědečtí pracovníci, pedagogové, zdravotníci, architekti, úředníci a provozní pracovníci utrpěli z 19 případů 13 při dopravních nehodách.
• Kvalifikovaní dělníci, řemeslníci, výrobci, opraváři atd. (nikoli v zemědělství) utrpěli ze 48 případů pouze 5 při dopravních nehodách.
• Pomocní dělníci neutrpěli ze 14 případů žádný při dopravních nehodách.
Nejvíce zastoupená věková kategorie zraněných zaměstnanců byla v roce:
2012 51 – 55 let
2011 36 – 40 let
2010 51 – 55 let
2009 31 – 35 let
2008 56 – 60 let
2007 31 – 35 let
2006 51 – 55 let,
2005 51 – 55 let,
2004 51 – 55 let.
Věk zraněných žen byl 20 a 46 let. Průměrný věk zraněných zaměstnanců byl 46 let. Převážná většina (96 %) zraněných zaměstnanců byla státní příslušnosti české (100 případů), dále slovenské (5 případů), ukrajinské (3 případy), rumunské (2 případy) vietnamské (2 případy) a polské (1 případ). Tito cizí státní příslušníci byli zraněni především vlastním pádem nebo pádem břemene při manipulaci..V grafu č. 7 je zobrazeno rozložení smrtelných pracovních úrazů podle kategorií věku. Byly vynechány věkové skupiny do 20 a nad 65 let (7 případů).
Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.