Zpráva se zabývá ukazateli pracovních úrazů s pracovní neschopností a smrtelných zaznamenaných v České republice v období 2009–2011 odděleně u žen a mužů a jejich porovnáním.
Zaměstnání žen a mužů se u smrtelné pracovní úrazovosti zásadně liší. Muži se v letech 2009–2011 smrtelně zranili zejména při nebezpečných zaměstnáních (zpracovatelská a stavební), ženy zase při technických, zdravotnických a pedagogických zaměstnáních a to nejčastěji při jízdě v osobních automobilech. Podíl počtu těchto pracovních úrazů je uveden v tabulce č. 5.1 a grafech č. 5.1 a 5.2.
Tabulka č. 5.1 Zaměstnání žen a mužů při smrtelných pracovních úrazech v letech 2009–2011 (VÚBP)
zaměstnání | smrtelné prac. úrazy | |
ženy | muži | |
Obsluha stacionárních prům. strojů a zařízení, montážní dělníci | 1 | 24 |
Obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči | 2 | 70 |
Řemeslníci, kvalifikovaní výrobci, opraváři, atd. | 1 | 124 |
Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví ap. | - | 23 |
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci | 4 | 35 |
Provozní pracovníci ve službách a obchodě | 4 | 14 |
Nižší administrativní pracovníci, úředníci | 3 | 3 |
Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí ap. pracovníci | 10 | 11 |
Vědečtí a odborní duševní pracovníci, architekti, inženýři | 2 | 10 |
Vedoucí a řídící pracovníci | - | 8 |
celkem ČR | 27 | 322 |
Nejčastější zaměstnání smrtelně zraněných žen:
• Technické, zdravotnické a pedagogické pracovnice 10
Nejčastější zaměstnání smrtelně zraněných mužů:
• Řemeslníci, kvalifikovaní výrobci, stavební dělníci, zpracovatelé, horníci 124
• Obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči 70
• Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 35
Zaměstnání žen a mužů se u pracovních úrazů s pracovní neschopností nad tři dny také lišila. U mužů bylo nejvíce případů evidováno v zaměstnání „Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, stavební dělníci, zpracovatelé, opraváři“ a to téměř polovina případů. U žen to byly „Pracovnice provozní ve službách a obchodě“ (tabulka č. 5.2 a grafy č. 5.3 a 5.4).
Tabulka č. 5.2 Zaměstnání žen a mužů při pracovních úrazech s pracovní neschopností nad tři dny v letech 2009–2011 (SÚIP)
zaměstnání | PÚ s PN nad 3 dny | |
ženy | muži | |
Obsluha stacionárních prům. strojů a zařízení, montážní dělníci | 5 240 | 13 049 |
Obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči | 425 | 10 881 |
Řemeslníci, kvalifikovaní výrobci, opraváři, atd. | 5 729 | 43 032 |
Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví ap. | 2 389 | 2 879 |
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci | 5 500 | 10 246 |
Provozní pracovníci ve službách a obchodě | 8 551 | 5 034 |
Nižší administrativní pracovníci, úředníci | 4 000 | 2 277 |
Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí ap. pracovníci | 3 589 | 2 973 |
Vědečtí a odborní duševní pracovníci, architekti, inženýři | 1 123 | 597 |
Vedoucí a řídící pracovníci | 300 | 527 |
celkem ČR | 36 846 | 91 495 |
Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.