Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2019 a dále jejich vývojem od roku 2010. Uvádí jejich charakteristiku vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod. Dále uvádí druh zaměstnání, činnost, úkon a případnou indispozici zraněných zaměstnanců v okamžiku úrazu a také porušené právní předpisy. V příloze je tabulková část s přehledy a časovými řadami ukazatelů pracovní úrazovosti a okolnostmi pracovních úrazů.
Tato část analýzy se zabývá rozdělením smrtelných pracovních úrazů podle právních forem podniků, které se účastnily na vzniku těchto úrazů, zejména ty podniky, kde byl postižený zaměstnanec zaměstnán (viz tab. č. 4).
Tabulka č. 4 Právní forma podniků figurujících při smrtelných pracovních úrazech v ČR v roce 2019 (VÚBP)
kód | právní forma | počet | % | |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | Podnikající fyzická osoba nezapsaná do obchodního rejstříku | 14 | 14,7 |
1 | 02 | Podnikající fyzická osoba zapsaná do obchodního rejstříku | - | - |
1 | 03 | Samostatně hospodařící rolník nezapsaný do obchodního rejstříku | - | - |
1 | 05 | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živ. a samostatně hospodařící rolník nezapsaný v obch. rejstříku | 1 | 1,1 |
1 | 07 | Zemědělský podnikatel – fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku | - | - |
1 | 11 | Veřejná obchodní společnost | - | - |
1 | 12 | Společnost s ručením omezeným | 48 | 50,5 |
1 | 13 | Společnost komanditní | 1 | 1,1 |
1 | 21 | Akciová společnost | 21 | 22,0 |
2 | 01 | Zemědělské družstvo | - | - |
2 | 05 | Družstvo | 1 | 1,1 |
3 | 01 | Státní podnik | 1 | 1,1 |
3 | 25 | Organizační složka státu | - | - |
3 | 31 | Příspěvková organizace | 2 | 2,0 |
3 | 52 | České dráhy | - | - |
4 | 21 | Zahraniční osoba | 1 | 1,1 |
4 | 24 | Zahraniční fyzická osoba | - | - |
6 | 61 | Veřejná výzkumná instituce | 1 | 1,1 |
8 | 01 | Obec, městská část hl. m. Prahy | 3 | 3,1 |
0 | 00 | Neuvedeno | 1 | 1,1 |
celkem zúčastněných podniků | 95 | 100,0 |
Z tabulky vyplývá, že na smrtelných pracovních úrazech se účastnily podniky převážně ze soukromého sektoru. Jde především o tři skupiny podniků, a to o společnosti s ručením omezeným, dále o akciové společnosti a nakonec o fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku. Tyto tři skupiny tvořilo 83 podniků z celkových 95, tj. 87,3 %.
Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.