Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v ČR v roce 2014 a dále jejich vývojem od roku 2005. Mimo jiné uvádí charakteristiku smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2014, vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod. Na konci článku v části 17. je tabulková část.
Tato část analýzy se zabývá rozdělením smrtelných pracovních úrazů podle právních forem podniků, které se účastnily na vzniku těchto úrazů, zejména ty podniky, kde byl postižený zaměstnanec zaměstnán (viz tab. č. 4).
Tabulka č. 4 Právní forma podniků figurujících při smrtelných pracovních úrazech v ČR v roce 2014 (VÚBP)
kód | právní forma | počet | % | |
1 | 01 | Podnikající fyzická osoba nezapsaná do obchodního rejstříku | 15 | 11,7 |
1 | 02 | Podnikající fyzická osoba zapsaná do obchodního rejstříku | - | - |
1 | 03 | Samostatně hospodařící rolník nezapsaný do obchodního rejstříku | - | - |
1 | 07 | Zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obch. rejstříku | - | - |
1 | 11 | Veřejná obchodní společnost | - | - |
1 | 12 | Společnost s ručením omezeným | 60 | 46,9 |
1 | 13 | Společnost komanditní | 1 | 0,8 |
1 | 21 | Akciová společnost | 41 | 32,0 |
2 | 01 | Zemědělské družstvo | - | - |
2 | 05 | Družstvo | 4 | 3,1 |
3 | 01 | Státní podnik | - | - |
3 | 13 | Česká národní banka | - | - |
3 | 25 | Organizační složka státu | - | - |
3 | 31 | Příspěvková organizace | 3 | 2,3 |
3 | 52 | České dráhy | 1 | 0,8 |
6 | 01 | Vysoká škola | - | - |
8 | 01 | Obec, městská část hl. m. Prahy | 2 | 1,6 |
4 | 21 | Zahraniční osoba | 1 | 0,8 |
celkem zúčastněných podniků | 128 | 100,0 |
Z tabulky vyplývá, že na smrtelných pracovních úrazech se účastnily podniky převážně ze soukromého sektoru. Jde především o tři skupiny podniků, a to o společnosti s ručením omezeným, dále o akciové společnosti a nakonec o fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku. Tyto tři skupiny tvořilo 116 podniků z celkových 128, tj. 90,6 %.
Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.