Výskyt pracovních úrazů mladistvých ve věku 15–18 let se za poslední roky snížil vlivem značného poklesu zaměstnanců v této věkové kategorii. Tento pokles je však je provázen značným výskytem úrazů v gymnáziích. Toto Téma týdne přináší souhrn informací o úrazech dětí, mladistvých a mladých zaměstnanců, které souvisí s bezpečností a ochranou zdraví při práci nebo při školní činnosti.
Zdroj: SÚIP
Uvedené hodnoty četností se vztahují k úrazům popsaným v záznamech o úrazech, které byly zaslány oblastním inspektorátům práce.
Četnost ohlášených pracovních úrazů s délkou pracovní neschopnosti delší než 3 dny na 100 zaměstnanců podle věkových kategorií
Věková skupina | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
15-19 let | 3,87 | 3,49 | 3,59 | 3,23 | 3,53 | 4,28 | 3,49 | 3,57 | 4,23 |
20-24 let | 2,92 | 2,56 | 2,68 | 2,51 | 2,53 | 2,44 | 2,42 | 2,33 | 2,57 |
25-29 let | 2,10 | 1,97 | 2,13 | 2,03 | 1,96 | 1,95 | 1,86 | 1,64 | 1,62 |
30-34 let | 1,73 | 1,54 | 1,60 | 1,60 | 1,61 | 1,63 | 1,60 | 1,52 | 1,55 |
35-39 let | 1,50 | 1,39 | 1,49 | 1,44 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,25 | 1,27 |
40-44 let | 1,62 | 1,42 | 1,48 | 1,38 | 1,36 | 1,31 | 1,36 | 1,27 | 1,28 |
45-49 let | 1,62 | 1,46 | 1,52 | 1,50 | 1,39 | 1,40 | 1,37 | 1,25 | 1,26 |
50-54 let | 1,68 | 1,51 | 1,53 | 1,52 | 1,50 | 1,51 | 1,51 | 1,42 | 1,38 |
55-59 let | 1,82 | 1,56 | 1,68 | 1,60 | 1,49 | 1,57 | 1,55 | 1,46 | 1,48 |
60-64 let | 1,37 | 1,28 | 1,22 | 1,07 | 1,07 | 1,18 | 1,10 | 1,07 | 1,22 |
65 let a více | 1,15 | 1,01 | 1,07 | 0,86 | 0,86 | 0,93 | 0,94 | 0,74 | 0,90 |
ČR | 1,92 | 1,71 | 1,79 | 1,70 | 1,65 | 1,64 | 1,61 | 1,48 | 1,51 |
Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.