Stavebnictví je ekonomickým odvětvím, ve kterém dlouhodobě vzniká nejvíce pracovních úrazů. S rostoucím počtem úrazů pochopitelně narůstají i finanční ztráty s nimi spojené. Důsledná pozornost věnovaná problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) vede nejen ke snížení finančních prostředků vynaložených na ošetření a případnou rekonvalescenci zraněných pracovníků, ale rovněž zlepšuje jejich pracovní podmínky a prostředí.
Dle ČSN EN 474-1 jsou jako významná nebezpečí při používání strojů pro pozemní práce označována:
Číslo | Nebezpečí, nebezpečné situace a nebezpečné události |
1 |
Mechanická nebezpečí způsobená:
|
1.1. | Nebezpečí stlačení |
1.2. | Nebezpečí střihu |
1.3. | Nebezpečí pořezání nebo uříznutí |
1.4. | Nebezpečí vtažení nebo zachycení |
1.5. | Nebezpečí nárazu |
1.6. | Nebezpečí bodnutí nebo propíchnutí |
1.7. | Nebezpečí tření nebo odření |
1.8. | Nebezpečí vystříknutí nebo výron vysokotlaké tekutiny |
2 | Elektrická nebezpečí způsobená: |
2.1. | Dotykem osob s živými částmi (přímý kontakt) |
2.2. | Elektrostatickými jevy |
2.3. | Tepelným zářením nebo jinými jevy jako je například odlet roztavených částic a chemické účinky zkratů, přetížení apod. |
3 | Tepelná nebezpečí způsobující: |
3.1. | Popálení, opaření a další zranění způsobená případným dotykem osob s předměty nebo materiály s extrémně vysokou nebo nízkou teplotou, plameny nebo výbuchy a také zářením tepleným strojů |
3.2. | Poškození zdraví horkým nebo studeným pracovním prostředím |
4 | Nebezpečí vytvářená hlukem způsobující: |
4.1. | Ztrátu sluchu (hluchotu), jiné fyziologické poruchy (např. ztrátu rovnováhy, ztrátu vědomí) |
4.2. | Rušení přenosu řeči, zvukových signálů, atd. |
5 | Nebezpečí způsobená vibracemi |
5.1. | Vibrace na tělo, zejména v kombinaci s nucenou polohou těla |
6 | Nebezpečí způsobená zářením |
6.1. | Nízkofrekvenční, vysokofrekvenční záření, mikrovlny |
6.2. | Infračervené, viditelné a ultrafialové světlo |
7 | Nebezpečí způsobená materiály a látkami zpracovanými nebo používanými strojním zařízením |
7.1. | Nebezpečí způsobená kontaktem s/nebo inhalací škodlivých tekutin, plynů, mlh, kouřů a prachů |
7.2. | Nebezpečí požáru nebo výbuchu |
8 | Nebezpečí způsobená zanedbáním ergonomických zásad při konstrukci stroje jako jsou např.: |
8.1. | Nevhodné polohy nebo nadměrné přetížení |
8.2. | Nevhodné přizpůsobení anatomii ruky-paží nebo chodidlu-noze |
8.3. | Opomenutí použití osobních ochranných prostředků |
8.4. | Nevhodné místní osvětlení |
8.5. | Psychické přetížení a nevytížení, stres |
8.6. | Lidská chyba, lidské chování |
8.7. | Nevhodná konstrukce, umístění nebo identifikace ručních ovladačů |
8.8. | Nevhodná konstrukce nebo umístění vizuálních displejových jednotek |
8.9. | Zanedbání zásad bezpečného zapojení |
8.10. | Nevhodné ochranné kryty a ochranná zařízení |
8.11. | Nevhodná pracovní poloha |
8.12. | Nevhodná konstrukce seřizovacích, servisních a údržbových míst a přístup k těmto místům |
9 | Kombinace nebezpečí |
10 | Neočekávané spuštění, neočekávané překročení rychlosti (nebo podobná selhání) způsobená: |
10.1. | Poruchou/selháním ovládacího systému |
10.2. | Obnovením dodávky energie po přerušení |
10.3. | Vnější vlivy na elektrickém vedení |
10.4. | Další vnější vlivy (gravitace, vítr apod.) |
10.5. | Chyby v software |
10.6. | Chybami obsluhy (způsobené chybným vztahem mezi schopnostmi a vlastnostmi člověka a strojním zařízením) |
11 | Nemožnost zastavit stroj v nejvhodnějších podmínkách |
12 | Porucha dodávky energie |
13 | Porucha ovládacího obvodu |
14 | Chybná montáž |
15 | Pád nebo vymrštění předmětů nebo vystříknutí tekutin |
16 | Ztráta stability strojního zařízení |
17 | Uklouznutí, zakopnutí a pád osob (v souvislosti se strojním zařízením) |
Další nebezpečí, nebezpečné situace a nebezpečné události, způsobené pohyblivostí | |
18 | Vztahující se k pojezdové funkci |
18.1. | Pohyb při spuštění motoru |
18.2. | Pohyb bez řidiče |
18.3. | Pohyb aniž by všechny části byly v bezpečné poloze |
18.4. | Funkce pojezdu |
18.5. | Nadměrné výkyvy při pohybu |
18.6. | Nedostatečná schopnost strojní zařízení zpomalit, zastavit, a znehybnit |
18.7. | Dálkové ovládání |
19 | Spojená s pracovní polohou (včetně místa řidiče) na stroji |
19.1. | Pád osob během přístupu do (nebo na/z) stanoviště obsluhy |
19.2. | Výfukové plyny/nedostatek kyslíku na pracovním místě |
19.3. | Požár (hořlavost kabiny, nedostatek hasících prostředků) |
19.4. |
Mechanická nebezpečí na stanovišti/stanovištích obsluhy
|
19.5. | Nedostatečný výhled ze stanoviště/stanovišť obsluhy |
19.6. | Nevhodné pracovní osvětlení |
19.7. | Nevhodné sedadlo |
19.8. | Hluk na pracovišti |
19.9. | Vibrace na pracovním místě/místech |
19.10. | Nedostačující prostředky k úniku/nouzový východ |
20 | Způsobená ovládacím systémem |
20.1. | Nevhodná konstrukce silových/ovládacích obvodů |
20.2. | Nevhodné umístění ručních ovladačů |
20.3. | Nevhodné konstrukce ručních ovladačů a jejich režimu ovládání |
21 | Způsobené manipulací se strojem (nedostatečná stabilita) |
22 | Způsobené zdrojem energie a přenosem výkonu |
22.1. | Nebezpečí způsobené motorem a bateriemi |
22.2. | Nebezpečí způsobené přenosem síly mezi stroji |
22.3. | Nebezpečí způsobené vyprošťováním, přepravou, zdviháním a tažením |
23 | Způsobené třetími osobami/třetím osobám |
23.1. | Neoprávněné použití/spuštění |
23.2. | Odchýlení části z její klidové polohy |
23.3. | Nedostatek nebo nevhodnost vizuálních nebo akustických výstražných prostředků |
24 | Nedostatečné instrukce pro řidiče/obsluhu (návod k používání, značky, výstrahy a značení) |
Další nebezpečí, nebezpečné situace a nebezpečné události způsobené Zdviháním | |
25 | Mechanické nebezpečí a nebezpečné události |
25.1. |
Pád břemene, kolize, překlopení stroje z důvodu:
|
25.2. | Nedostatečné mechanické pevnosti částí |
25.3. | Nevhodný výběr řetězů, lan, zdvihu a příslušenství a jejich nevhodné začlenění do stroje |
Další nebezpečí, nebezpečné situace a nebezpečné události způsobené při práci v podzemí | |
26 | Mechanické nebezpečí a nebezpečné události způsobené: |
26.1. | Stanovištěm obsluhy |
26.2. | Zakázanými pohyby osob |
26.3. | Požárem a výbuchem |
26.4. | Emisemi prachu, plynů apod. |
26.5. | Výstražnými značkami |
Periodické prohlídky/kontroly vybraných subjektů ve stavebnictví
Předpis: | Nařízení vlády 163/2002 Sb. |
Typ kontroly/revize/prohlídky: | Pravidelný dohled u výrobce-dodavatele autorizovanou osobou |
Subjekt: | Vybrané stavení výrobky |
Ustanovení: Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci, popřípadě též dovozci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát. | |
Předpis: | ČSN 73 2480 |
Typ kontroly/revize/prohlídky: | Kontrola provedení svářečkých prací |
Subjekt: | Betonové konstrukce – montáž a svařování |
Ustanovení: Provedení svářečských prací včetně příslušného deníku musí být kontrolováno ve lhůtách odpovídajících technologickým postupům, dokud jsou svary kontrolovatelné, nejméně však jednou měsíčně. | |
Předpis: | Vyhláška 362/2005 Sb., ČSN 73 8101 |
Typ kontroly/revize/prohlídky: | Pravidelné odborné prohlídky stavu v intervalech určených v dokumentaci |
Subjekt: | Stavební konstrukce dočasné |
Ustanovení: Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci.Pokud nejsou intervaly stanoveny v návodu výrobce, je potřeba se řídit ČSN 73 8101, která uvádí:Konstrukce lešení musejí být každý měsíc odborně prohlíženy. Tento interval se zkracuje na 14 dní u:
Při pravidelných odborných prohlídkách se ověřuje, zda v průběhu užívání nedošlo v konstrukci ke změnám nebo poruchám, které by mohly mít nepříznivý vliv na statickou, funkční a pracovní bezpečnost. Mimo pravidelné prohlídky se provádí denně před zahájením práce zběžná prohlídka konstrukce lešení jako celku, při které se kontroluje zejména kompletnost konstrukce (zábradlí, podlahy, výstupy apod. ).Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně. |
|
Předpis: | Zákon 309/2006 Sb. |
Typ kontroly/revize/prohlídky: | Pravidelná kontrola strojů, zařízení, přístrojů a nářadí |
Subjekt: | Staveniště – pracoviště a prostředí |
Ustanovení: Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:
|
|
Typ kontroly/revize/prohlídky: | Pravidelná kontrola, údržba a revize |
Subjekt: | Staveniště – výrobní a pracovní prostředky |
Ustanovení: Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. |
Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.